Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “Торговая сетка” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 0702000005, 0804300001, 0809309000, 0702000001, 0809301000, 0808108001. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 0206.
Мы проверим, подходит ли код 0702000005 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0702000005 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0206 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0804300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0809309000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0702000001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0808108001 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.042 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0809290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0804400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0702000002 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0805509000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 080830 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 080810 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Томаты свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0702000005 |
| Субпродукты мясные обработанные: сердце, языки, печень, почки, хвосты всех видов убойных животных; легкие, рубцы с сетками, уши и ноги свиные, ноги и путовый сустав говяжий; слизистые-рубцы с сетками. | 0206 |
| Плоды тропические: ананасы свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 500000 грамм | 0804300001 |
| Персики свежие, маркировка "PDM AGRO – FRUIT", упакованные в картонные коробки, деревянные и пластмассовые ящики, пластиковые лотки, мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 1 кг до 50 кг. Урожай 2018 года | 0809309000 |
| Томаты свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0702000001 |
| Нектарины свежие, маркировка "PDM AGRO – FRUIT", упакованные в картонные коробки, деревянные и пластмассовые ящики, пластиковые лотки, мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 1 кг до 50 кг. Урожай 2018 года | 0809301000 |
| Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм, в том числе навалом. | 0808108001 |
| Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 100 кг. | 0702000001 |
| Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0808108001 |
| Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой | 0809100000 |
| Черешня свежая. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0809290000 |
| Авокадо свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0804400000 |
| Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0808108001 |
| Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0702000002 |
| Фрукты свежие: виноград, упакованные в ящики пластиковые, деревянные, картонные; картонные коробки; мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 0,1 до 25 килограмм | 0806101000 |
| Виноград столовых сортов свежий. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0806101000 |
| Плоды цитрусовых культур: лаймы, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 500000 грамм | 0805509000 |
| Персики свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0809309000 |
| Фрукты свежие: груши, упакованные в ящики пластиковые, деревянные, картонные; картонные коробки; мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 0,1 до 25 килограмм | 080830 |
| Виноград столовых сортов свежий. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0806101000 |
| Фрукты свежие: яблоки, упакованные в ящики пластиковые, деревянные, картонные; картонные коробки; мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 0,1 до 25 килограмм | 080810 |
| Ананасы свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0804300001 |
| Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 1 кг до 50 кг. | 0808108001 |
| Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм, в том числе навалом. | 0808108001 |
| Фрукты свежие: яблоки, упакованные в деревянные, фанерные, картонные, бумажные, полимерные ящики, коробки, мешки, сетки, пакеты из полимерных материалов, массой нетто от 1 до 50 килограмм, | 080810 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.