Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “Контейнеры для бумаги” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 0809100000, 3924900009, 0806101000, 4819200000, 6305339001, 0805501000. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 3924900009.
Мы проверим, подходит ли код 0809100000 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3924900009 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
| 4819 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1517 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0405 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 4819200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 190531 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0805 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 6305339001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 4808 | ||
| 0805501000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0709510000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1704909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.14 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | 0809100000 |
| Изделия хозяйственного обихода из пластмасс, в наборах и отдельными предметами: губки для мытья посуды, губки для уборки, мусорные ведра, корзины мусорные, корзины для бумаг, урны, контейнеры для мусора настольные, совки | 3924900009 |
| Виноград свежий.Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а также комбинированные ма | 0806101000 |
| Косточковые культуры свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг-бэги, | 0809100000 |
| Упаковка полимерная для непищевой продукции с элементами из металла, дерева, картона, бумаги, стекла, полимерных, текстильных материалов, в наборах и отдельными предметами: коробки, контейнеры, банки, пакеты | 3923 |
| Тара потребительская из бумаги и картона: мешки, пакеты, сумки, пачки, кульки, конверты, футляры, коробки (в том числе складывающиеся), короба, картонки, лотки, ящики, контейнеры, банки | 4819 |
| Тара потребительская из бумаги и картона: мешки, пакеты, сумки, пачки, кульки, конверты, футляры, коробки (в том числе складывающиеся), короба, картонки, лотки, ящики, контейнеры, банки, с маркировками OYSHO, VEREINIGTE PA | 4819 |
| Виноград свежий, Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а также комбинированные м | 0806101000 |
| Спреды растительно-жировые, массовая доля жира от 50% до 82,5% включительно. Упаковка: полимерные ведерки, контейнеры, фольга кашированная, пергамент, полимерная бумага, полимерная пленка (флоупак) массой нетто от 0,1 до 1 | 1517 |
| Спреды сливочно-растительные, массовая доля жира от 50% до 82,5% включительно. Упаковка: полимерные ведерки, контейнеры, фольга кашированная, пергамент, полимерная бумага, полимерная пленка (флоупак) массой нетто от 0,1 до | 0405 |
| Тара потребительская (коробки, в том числе в разобранном виде, пакеты, мешки, ящики, кули, сумки, контейнеры, пачки) из бумаги, картона гофрированного и негофрированного, комбинированных материалов, в том числе для парфюме | 4819200000 |
| Изделия кондитерские мучные: печенье сдобное глазированное и неглазированное. Упаковка: полимерная (пленка, контейнера, кораксы), картонная, бумажная (пергамент, подпергамент), пленка металлизированная, бумага фольгированн | 190531 |
| Упаковка из бумаги, картона: подложки, контейнеры, ланч-боксы, лотки для пищевой продукции | 4819 |
| Масло сливочное (массовая доля жира от 72,5%-82,5%) Упаковка: полимерные ведерки, контейнеры, фольга кашированная, пергамент, полимерная бумага, полимерная пленка (флоупак) массой нетто от 0,1 до 10 килограмм. маркировки: | 0405 |
| Мандарины, клементины, сатсумы свежие.Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а та | 0805 |
| Мешки и сетки тканые полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем и без него, ламинированные и не ламинированные полиэтиленом, в т.ч. покрытые бумагой, мешки-контейнеры типа биг-бэг, предназначенные для упаковывания пищевой | 6305339001 |
| Упаковка потребительская из бумаги и картона, в том числе с покрытием из полиэтилена, алюминия и/или полипропилена, с маркировкой «SEDA»: коробки круглой формы, контейнеры, лотки, коробки, складывающиеся, для продуктов пит | 4819200000 |
| Тара потребительская из бумаги и картона: мешки, пакеты, сумки, пачки, кульки, конверты, футляры, коробки (в том числе складывающиеся), короба, картонки, лотки, ящики, контейнеры, банки, с маркировками OYSHO, OYSHO FOOTWEA | 4819 |
| Упаковка бумажная и картонная: мешки, пакеты, кульки, коробки (в том числе складывающиеся), ящики, лотки, банки, трубчатые контейнеры, оберточная бумага, оберточный картон | 4808 |
| Фрукты свежие: лимоны, упакованные в картонные коробки, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг-бэги, массой нетто от 1 кг до 1500 кг, | 0805501000 |
| Грибы свежие: шампиньоны, вешенка, лисички, иноки, шиитаке, моховички, опята, упакованные в сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, коррексы, плошки, пленку из полимерных материалов, бумагу, картон, коробки, ящи | 0709510000 |
| Изделия кондитерские сахаристые: Нават, упакованные в ящики из гофрированного картона, пластиковые контейнеры, в бумагу, в полипропиленовые пакеты, в упаковках из комбинированного материала, масса нетто 300, 500, 700, 900, | 1704909900 |
| Плоды косточковых культур свежие: абрикосы, вишня, черешня, персики, слива, нектарины, упакованные в сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, коррексы, плошки, пленку из полимерных материалов, бумагу, картон, кор | 0809 |
| Тара потребительская из бумаги и картона: мешки, пакеты, сумки, пачки, кульки, конверты, футляры, коробки (в том числе складывающиеся), короба, картонки, лотки, ящики, контейнеры, банки, с маркировками STRADIVARIUS, STR, N | 4819 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.