Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “Ящик контейнер” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 0809100000, 0808400000, 0709931000, 0702000005, 0804100000, 0810500000. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 0808400000.
Мы проверим, подходит ли код 0809100000 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0808400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
| 0709931000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0702000005 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0804100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0810500000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 0809400500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0804300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0803901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 4 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0808108001 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.042 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0808 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой | 0809100000 |
| Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0808400000 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, парфюмерно-косметической продукции, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: пакеты, коробки, ящики, мешки, контейнеры, тубы, банки, бутылки, | 3923 |
| Кабачки свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0709931000 |
| Свежие томаты . Упаковка: картонные, деревянные, пластиковые ящики, коробки и контейнеры; массой нетто от 100 грамм до 100 килограмм. | 0702000005 |
| Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | 0809100000 |
| Манго свежие, финики свежие, инжир свежий, ананасы свежие, авокадо свежие, гуайява свежая. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма | 0804100000 |
| Киви свежие, хурма свежая, личи свежие, гренадила свежая, маракуйя свежая, плоды граната свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килог | 0810500000 |
| Упаковка полимерная для продукции бытового и промышленного назначения: ящик, в том числе с полкой, с крышкой, контейнер, в том числе с крышкой, контейнер (корзина), в том числе с крышкой, | 3923100000 |
| Косточковые культуры свежие: абрикосы, вишня кислая, вишня, нектарины, черешня, персики, сливы. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килогр | 0809100000 |
| Сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0809400500 |
| Виноград свежий.Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а также комбинированные ма | 0806101000 |
| Томаты свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0702000005 |
| Виноград свежий, виноград столовых сортов свежий. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0806101000 |
| Косточковые культуры свежие: абрикосы, вишня кислая, черешня, вишня, нектарины, персики, сливы. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,250 килог | 0809301000 |
| Виноград свежий. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0806101000 |
| Ананасы свежие, сорт «MD2», упакованные в картонные короба, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, пластиковые контейнеры, биг-бэги, вместимостью от 1 килограмма до 1500 килограмм | 0804300001 |
| Бананы свежие, сорт «Cavendish Type 22XU», упакованные в картонные короба, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, пластиковые контейнеры, биг-бэги, вместимостью от 1 килограмма до 1500 килограмм | 0803901000 |
| Упаковка полимерная для непищевой продукции промышленного назначения: ящики, коробки, коробы, лотки, контейнеры | 3923100000 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: пакеты, контейнеры, лотки, коробки, ящики, мешки, бутылки, в том числе типа "бутыли", бочки, канистры, флаконы, банки, | 3923 |
| Яблоки свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 100 килограмм. | 0808108001 |
| Фрукты свежие: яблоки, упакованные в картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 килограмм до 50 килограмм, | 0808 |
| Косточковые культуры свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг-бэги, | 0809100000 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги, банки, тубы, бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки (блистеры), коробки, стаканчики, пеналы, | 3923100000 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.